চাঁদপুরইউনিয়নহাটবাজার
ইজারাবোক্তবাজার৫টি-
ক্রঃনং | বাজারেরনাম | ইজারা/ সন-১৪১৭ | ইজারা/সন-১৪১৮ | ইজারা/সন-১৪১৯ | মোট | ঠিকানা |
১ | নলগাঁওনতুনবাজার | ৫,১০০/- | ৬১৫০/- | ৭০০০/- | ৬,০৮৪/- | স্থান:নলগাঁও,পো:নলগাঁও,কাপাসিয়া,গাজীপুর। |
২ | চাঁদপুরবাজার | ৫,৫০,০০০/- | ৫৯,০০০/- | ৩,৫০,০০০/- | ৩,১৯৬৬৭/- | স্থান:চাঁদপুর, পো:ভাওয়ালচাঁদপুর, কাপাসিয়া,গাজীপুর। |
৩ | তিলশুনিয়াবাজার | ১,৮০০/- | - | ১,৮৫০/- | ১,৮২৫/- | স্থান:তিলশুনিয়া, পো:তিলশুনিয়াকাপাসিয়া,গাজীপুর। |
৪ | ঘাটকুড়িবাজার | ২,০৫,৭০০/- | ৩,৫১,৫০০/- | ৩,৭৩,৩৩২/- | ৩,১০,১১৭৮/- | স্থান:ঘাটকুড়ি,চাঁদপুরবাজারেরথেকে১.৫কিঃদূরেঘাটকুড়িগ্রামে, কাপাসিয়া,গাজীপুর। |
৫ | বলেখেলারবাজার | ৪,১০,০০০/- | ৪,৫২,৭৭৭/- | ৩,৬১,৫৫৯/- | ৪,০৮১১২/- | স্থানঃবাসুদেবপুরপো:তিলশুনিয়া, কাপাসিয়া,গাজীপুর। |
ইজারাবিহিনবাজার৫টি
১।নলগাওবাজার
২।চেরাগআলীমার্কেটবাজার
৩।কোটবাজালিয়াবাজার
৪।মৈশাধামনামোমখলারবাজার
৫।ভাকোয়াদীবাজার
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস