গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখা
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | নারী | পুরুষ | মোট জনসংখ্যা |
১ | বাদিয়া বাড়ী | ২১৩ | ১৮৩ | ৩৯৬ |
২ | ভাংগুরা | ৩৪০ | ৩৮০ | ৬৪৮ |
৩ | বাসুদেবপুর | ৮৮ | ৭৬ | ১৬৪ |
৪ | ভাকোয়াদী | ৬৬৩ | ৬৭১ | ১,৩৩৪ |
৫ | বোয়ালী | ৭৯ | ৭৩ | ১৫২ |
৬ | চামরখী | ২৪৪ | ২৩৪ | ৪৭৮ |
৭ | চাঁদপুর | ১,৮৮৯ | ১,৭৮৩ | ৩,৩৭২ |
৮ | চান্দুন | ৮২ | ৮৪ | ১৬৬ |
৯ | ছ্টে সোনারোয়া | ২৮৯ | ২৯৮ | ৫৭৭ |
১০ | ধলিসূতা | ১৭১ | ১৪৪ | ৩১৫ |
১১ | দরি ভাকোয়াদী | ৩৫০ | ৩২৯ | ৬৭৯ |
১২ | ডেফুলিয়া | ৬২৬ | ৫৪১ | ১,১৬৭ |
১৩ | ধরপাড়া | ৫৩৯ | ৪২২ | ৯৬১ |
১৪ | ঘাটকুড়ি | ৬১ | ৫৬ | ১১৭ |
১৫ | গোবিন্দপুর | ১৭৮ | ১৮০ | ৩৫৮ |
১৬ | জায়গীর | ৩৯২ | ৩৫৬ | ৭৪৮ |
১৭ | জালিসা | ৩৩৯ | ৩৩০ | ৬৬৯ |
১৮ | কাজাহাজী | ৬৩৫ | ৬৫৫ | ১,২৯০ |
১৯ | কোটবাজালিয়া | ৭৪৩ | ৬৯৮ | ১,৪৪১ |
২০ | বড় পুশিয়া | ৬৫২ | ৬২৪ | ১,২৭৬ |
২১ | ভাটপাড়া | ১৪৫ | ১৫৯ | ৩০৪ |
২২ | মৈশাধামনা | ৯০২ | ৮১০ | ১,৭১২ |
২৩ | নলগাঁও | ২,৬১৮ | ২,৪২৮ | ৫,০৪৬ |
২৪ | পাপলা | ৩৩০ | ৩০৪ | ৬৩৪ |
২৫ | শেখের নরুন | ৫৩ | ৪৪ | ৯৭ |
২৬ | তিলশুনিয়া | ৮৬১ | ৮৪০ | ১,৭০১ |
মোট = ২৬ টি | ১৩,৪৭২ | ১২,৬৩০ | ২৬,১০২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস