মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2014 | সকল ওয়ার্ড | ভি.জি.এফ | ৪১২৬ মেঃ টন |
01/2014 - 06/2014 | সকল ওয়ার্ড | মাতৃত্বকালীন ভাতা |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
06/2014 | সকল ওয়ার্ড | এল.জি.এস.পি-২. | সর্বমোট = ৭,৭৫,০০০/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
02/2014 - 01/2016 | প্রতিবন্ধি ভাতা | ||
01/2013 | সকল ওয়ার্ড | ভি. জি. এফ | |
ভিজিডি | |||
মুক্তিযোদ্ধা ভাতা |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
05/2013 - 06/2013 | সকল ওয়ার্ড | টি.আর |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
01/2013 | সকল ওয়ার্ড | ভি. জি. এফ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
মাতৃত্বকালীন ভাতা | |||
সকল ওয়ার্ড | হত দরিদ্রের তালিকা | ||
একটি বাড়ি একটি খামার |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
ত্রান ও পুনর্বাসন বিষয়ক |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
কা.বি.খা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস