ক্রমিকনং | নামেরতালিকা | পিতা/স্বামী | গ্রাম | টাকারপরিমান |
১ | নারায়নচন্দ্র | প্রেমারঞ্জম | চাঁদপুর | ১০,০০০/- |
২ | রাজনঘোষ | অজিতঘোষ | ,, | ১০,০০০/- |
৩ | সাহিদা | মজিবুর | ,, | ১০,০০০/- |
৪ | অজয়পাল | রমণীকান্ত | ,, | ১০,০০০/- |
৫ | বিজয়ঘোষ | ভূপমঘোষ | ,, | ১০,০০০/- |
৬ | আলআমিন | মমিন | ,, | ১০,০০০/- |
৭ | বিপ্লবচন্দ্র | ভূবনচন্দ্র | ,, | ১০.০০০/- |
৮ | আশিকদেব | আহুপোষদেব | ,, | ১০,০০০/- |
৯ | ওয়াজউদ্দিন | মমিনউদ্দিন | ,, | ১০,০০০/- |
১০ | মোহাম্মদআলী | দুলুমিয়া | ,, | ১০,০০০/- |
|
|
|
|
|
চাঁদপুরইউনিয়নঋনগ্রহিতারতালিকা
ক্রঃনয় | নামেরতালিকা | পিতা/স্বামী | গ্রাম | টাকারপরিমান |
১ | কবিরহোসেন | তরবালি | বড়পুশয়া | ৫০০০/- |
২ | বিমলচন্দ্রঘোষ | অমূলচন্দ্র | ,, | ৫০০০/- |
৩ | মহসীন | হযরতআলী | ,, | ৫০০০/- |
৪ | কারিমাখাতুন | আকরামহোসেন | ,, | ৫০০০/- |
৫ | আকরামহোসেন | আলীহোসেন | ,, | ৫০০০/- |
৬ | মোঃমহসীন | করিম | ,, | ৫০০০/- |
৭ | মনোরঞ্জন | দীনেসচন্দ | ,, | ৫০০০/- |
৮ | জিতেন্দ্রচন্দ্রবর্মন | মনিন্দ্র | ,, | ৫০০০/- |
৯ | অহিদআলী | আবেদআলী | ,, | ৫০০০/- |
১০ | কাশেম | হোসেনসরদার | ,, | ৫০০০/- |
১১ | নন্দনচৌধুরী | চিত্তরঞ্জন | ,, | ৫০০০/- |
১২ | সোলাইমান | লতিফআকন | ,, | ৫০০০/- |
১৩ | চন্দনচৌধুরী | চিত্তরঞ্জন | ,, | ৫০০০/- |
১৪ | ফাতেমা | বিল্লালহোসেন | ,, | ৫০০০/- |
১৫ | বিল্লালহোসেন | রমিজউদ্দিন | ,, | ৫০০০/- |
১৬ | হাসনারা | সুরুজআলী | ,, | ৫০০০/- |
১৭ | সোমাচৌধুরী | নন্দনচৌধুরী | ,, | ৫০০০/- |
১৮ | আক্তারচৌধুরী | রমিজউদ্দিন | ,, | ৫০০০/- |
১৯ | জরিনা বেগম | আবুতাহের | ,, | ৫০০০/- |
২০ | বলকিছবেগম | মান্নানসরকার | ,, | ৫০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস